银行联行号查询
共收录 4,384 家银行机构, 144,692 条联行号数据
6 国有大型商业银行 64,991 条联行号 3 政策性银行 2,147 条联行号 14 全国性股份制商业银行 11,740 条联行号 168 城市商业银行 15,907 条联行号 4096 农村商业银行 49,163 条联行号 96 外资法人银行 743 条联行号
国有大型商业银行 6 家
政策性银行 3 家
全国性股份制商业银行 14 家
| 银行名称 | 银行代码 | 英文缩写 | 省市 | 联行号数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 302 | CITIC | 江苏省 | 1,416 条 | 查看支行 → |
| 中国光大银行 | 303 | CEB | 广东省 | 1,182 条 | 查看支行 → |
| 华夏银行 | 304 | HXB | 江苏省 | 947 条 | 查看支行 → |
| 中国民生银行 | 305 | CMBC | 江苏省 | 1,280 条 | 查看支行 → |
| 广发银行 | 306 | CGB | 广东省 | 846 条 | 查看支行 → |
| 平安银行 | 307 | PAB | 广东省 | 819 条 | 查看支行 → |
| 招商银行 | 308 | CMB | 广东省 | 1,687 条 | 查看支行 → |
| 兴业银行 | 309 | CIB | 广东省 | 1,238 条 | 查看支行 → |
| 上海浦东发展银行 | 310 | SPDB | 江苏省 | 1,087 条 | 查看支行 → |
| 恒丰银行 | 315 | HFB | 江苏省 | 301 条 | 查看支行 → |
| 浙商银行 | 316 | CZB | 浙江省 | 284 条 | 查看支行 → |
| 渤海银行 | 318 | CBHB | 北京市 | 199 条 | 查看支行 → |
| 徽商银行 | 319 | HSB | 安徽省 | 453 条 | 查看支行 → |
| 中信百信银行 | 326 | AIB | 北京市 | 1 条 | 查看支行 → |
城市商业银行 168 家
| 银行名称 | 银行代码 | 英文缩写 | 省市 | 联行号数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城市商业银行 | 313 | CCB | - | 0 条 | 查看支行 → |
| 北京银行 | 313100 | - | 北京市 | 440 条 | 查看支行 → |
| 天津银行 | 313110 | - | 北京市 | 150 条 | 查看支行 → |
| 河北银行 | 313121 | - | 河北省 | 247 条 | 查看支行 → |
| 唐山银行 | 313124 | - | 河北省 | 64 条 | 查看支行 → |
| 秦皇岛银行 | 313126 | - | 河北省 | 57 条 | 查看支行 → |
| 邯郸银行 | 313127 | - | 河北省 | 113 条 | 查看支行 → |
| 邢台银行 | 313131 | - | 河北省 | 75 条 | 查看支行 → |
| 保定银行 | 313134 | - | 河北省 | 60 条 | 查看支行 → |
| 张家口银行 | 313138 | - | 河北省 | 236 条 | 查看支行 → |
| 承德银行 | 313141 | - | 河北省 | 95 条 | 查看支行 → |
| 沧州银行 | 313143 | - | 河北省 | 111 条 | 查看支行 → |
| 廊坊银行 | 313146 | - | 河北省 | 90 条 | 查看支行 → |
| 衡水银行 | 313148 | - | - | 53 条 | 查看支行 → |
| 晋商银行 | 313161 | - | 山西省 | 106 条 | 查看支行 → |
| 大同银行 | 313162 | - | 山西省 | 60 条 | 查看支行 → |
| 阳泉市商业银行 | 313163 | - | 山西省 | 21 条 | 查看支行 → |
| 长治银行 | 313164 | - | 山西省 | 35 条 | 查看支行 → |
| 晋城银行 | 313168 | - | 山西省 | 76 条 | 查看支行 → |
| 晋中银行 | 313175 | - | 山西省 | 45 条 | 查看支行 → |
| 内蒙古银行 | 313191 | - | 辽宁省 | 156 条 | 查看支行 → |
| 蒙商银行 | 313192 | - | 辽宁省 | 176 条 | 查看支行 → |
| 乌海银行 | 313193 | - | 辽宁省 | 37 条 | 查看支行 → |
| 鄂尔多斯银行 | 313205 | - | 辽宁省 | 112 条 | 查看支行 → |
| 盛京银行 | 313221 | - | 吉林省 | 199 条 | 查看支行 → |
| 大连银行 | 313222 | - | 吉林省 | 182 条 | 查看支行 → |
| 葫芦岛银行 | 313223 | - | 吉林省 | 78 条 | 查看支行 → |
| 抚顺银行 | 313224 | - | 吉林省 | 77 条 | 查看支行 → |
| 本溪银行 | 313225 | - | 吉林省 | 41 条 | 查看支行 → |
| 丹东银行 | 313226 | - | 吉林省 | 3 条 | 查看支行 → |
仅显示前 30 家,共 168 家
查看全部 →
农村商业银行 4096 家
| 银行名称 | 银行代码 | 英文缩写 | 省市 | 联行号数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农村商业银行 | 314 | RCB | - | 0 条 | 查看支行 → |
| 天津滨海农村商业银行 | 314110 | - | 浙江省 | 101 条 | 查看支行 → |
| 天津市北辰村镇银行 | 314110_1 | - | - | 2 条 | 查看支行 → |
| 河北辛集农村商业银行 | 314121 | - | 河北省 | 39 条 | 查看支行 → |
| 河北井陉农村商业银行 | 314121_1 | - | 河北省 | 35 条 | 查看支行 → |
| 石家庄鹿泉农村商业银行 | 314121_2 | - | 河北省 | 29 条 | 查看支行 → |
| 河北正定农村商业银行 | 314121_3 | - | 河北省 | 56 条 | 查看支行 → |
| 河北晋州农村商业银行 | 314121_4 | - | 河北省 | 31 条 | 查看支行 → |
| 河北平山农村商业银行 | 314121_5 | - | 河北省 | 32 条 | 查看支行 → |
| 河北灵寿农村商业银行 | 314121_6 | - | 河北省 | 27 条 | 查看支行 → |
| 河北元氏农村商业银行 | 314121_7 | - | 河北省 | 27 条 | 查看支行 → |
| 河北唐山农村商业银行 | 314124 | - | 河北省 | 179 条 | 查看支行 → |
| 河北滦州农村商业银行 | 314124_1 | - | 河北省 | 34 条 | 查看支行 → |
| 河北滦南农村商业银行 | 314124_2 | - | 河北省 | 35 条 | 查看支行 → |
| 河北迁安农村商业银行 | 314124_3 | - | 河北省 | 46 条 | 查看支行 → |
| 河北玉田农村商业银行 | 314124_4 | - | 河北省 | 48 条 | 查看支行 → |
| 河北唐山曹妃甸农村商业银行 | 314125 | - | 河北省 | 22 条 | 查看支行 → |
| 河北卢龙农村商业银行 | 314126 | - | 河北省 | 28 条 | 查看支行 → |
| 河北邯郸农村商业银行 | 314127 | - | 河北省 | 37 条 | 查看支行 → |
| 河北大名农村商业银行 | 314128 | - | 河北省 | 51 条 | 查看支行 → |
| 河北鸡泽农村商业银行 | 314128_1 | - | 河北省 | 12 条 | 查看支行 → |
| 河北涉县农村商业银行 | 314129 | - | 河北省 | 33 条 | 查看支行 → |
| 河北邢台农村商业银行 | 314131 | - | 河北省 | 38 条 | 查看支行 → |
| 河北邢州农村商业银行 | 314131_1 | - | 河北省 | 70 条 | 查看支行 → |
| 河北沙河农村商业银行 | 314132 | - | - | 46 条 | 查看支行 → |
| 河北临城农村商业银行 | 314132_1 | - | - | 17 条 | 查看支行 → |
| 河北柏乡农村商业银行 | 314132_2 | - | - | 11 条 | 查看支行 → |
| 河北任县农村商业银行 | 314132_3 | - | - | 20 条 | 查看支行 → |
| 河北南和农村商业银行 | 314132_4 | - | - | 6 条 | 查看支行 → |
| 河北南和农商行 | 314132_5 | - | - | 15 条 | 查看支行 → |
仅显示前 30 家,共 4096 家
查看全部 →
外资法人银行 96 家
| 银行名称 | 银行代码 | 英文缩写 | 省市 | 联行号数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰银行 | 501 | HSBC | 广东省 | 58 条 | 查看支行 → |
| 东亚银行 | 502 | BEA | 广东省 | 94 条 | 查看支行 → |
| 南洋商业银行 | 503 | NYCB | 广东省 | 38 条 | 查看支行 → |
| 恒生银行 | 504 | HSB | 广东省 | 21 条 | 查看支行 → |
| 集友银行 | 506 | Chiyu Bank | 广东省 | 5 条 | 查看支行 → |
| 创兴银行 | 507 | Chong Hing Bank | 广东省 | 9 条 | 查看支行 → |
| 大众银行 | 508 | Dah Sing Bank | 广东省 | 1 条 | 查看支行 → |
| 上海商业银行 | 511 | Shanghai Commercial Bank | 广东省 | 2 条 | 查看支行 → |
| 招商永隆银行 | 512 | CMB Wing Lung Bank | 广东省 | 3 条 | 查看支行 → |
| 大新银行 | 513 | Dah Sing Bank (China) | 广东省 | 2 条 | 查看支行 → |
| 中信银行 | 514 | CITIC Bank International | 北京市 | 3 条 | 查看支行 → |
| 华南商业银行 | 521 | Hua Nan Commercial Bank | 广东省 | 4 条 | 查看支行 → |
| 彰银商业银行 | 522 | Bank of Changhua | 江苏省 | 5 条 | 查看支行 → |
| 国泰世华银行 | 523 | Cathay United Bank | 广东省 | 7 条 | 查看支行 → |
| 合作金库商业银行 | 524 | Taiwan Cooperative Bank | 江苏省 | 5 条 | 查看支行 → |
| 第一商业银行 | 525 | First Commercial Bank | 四川省 | 4 条 | 查看支行 → |
| 台湾土地银行 | 526 | Land Bank of Taiwan | 湖南省 | 3 条 | 查看支行 → |
| 兆丰国际商业银行 | 527 | Mega International Bank | 江苏省 | 4 条 | 查看支行 → |
| 台湾银行 | 528 | Bank of Taiwan | 广东省 | 4 条 | 查看支行 → |
| 玉山银行 | 529 | E.SUN Bank | 广东省 | 5 条 | 查看支行 → |
| 花旗银行 | 531 | Citi | 广东省 | 14 条 | 查看支行 → |
| 美国银行 | 532 | BOA | 北京市 | 3 条 | 查看支行 → |
| 摩根大通银行 | 533 | JPMorgan | 北京市 | 9 条 | 查看支行 → |
| 美国建东银行 | 534 | American East Bank | - | 1 条 | 查看支行 → |
| 印度国家银行 | 551 | State Bank of India | - | 1 条 | 查看支行 → |
| 三菱日联银行 | 561 | MUFG | 吉林省 | 14 条 | 查看支行 → |
| 三井住友银行 | 563 | SMBC | 江苏省 | 13 条 | 查看支行 → |
| 瑞穗银行 | 564 | Mizuho | 江苏省 | 12 条 | 查看支行 → |
| 日本山口银行 | 565 | Yamaguchi Bank | - | 1 条 | 查看支行 → |
| 日本三井住友信托银行 | 566 | Sumitomo Mitsui Trust | - | 1 条 | 查看支行 → |
仅显示前 30 家,共 96 家
查看全部 →