城市商业银行
类别码: 313共收录 138 家银行机构, 14,794 条联行号数据
| 银行名称 | 银行代码 | 省市 | 联行号数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 城市商业银行 | 313 | - | 0 条 | 查看支行 → |
| 北京银行 | 313100 | 北京市 | 440 条 | 查看支行 → |
| 天津银行 | 313110 | 北京市 | 150 条 | 查看支行 → |
| 河北银行 | 313121 | 河北省 | 247 条 | 查看支行 → |
| 唐山银行 | 313124 | 河北省 | 64 条 | 查看支行 → |
| 秦皇岛银行 | 313126 | 河北省 | 57 条 | 查看支行 → |
| 邯郸银行 | 313127 | 河北省 | 113 条 | 查看支行 → |
| 邢台银行 | 313131 | 河北省 | 75 条 | 查看支行 → |
| 保定银行 | 313134 | 河北省 | 60 条 | 查看支行 → |
| 张家口银行 | 313138 | 河北省 | 236 条 | 查看支行 → |
| 承德银行 | 313141 | 河北省 | 95 条 | 查看支行 → |
| 沧州银行 | 313143 | 河北省 | 111 条 | 查看支行 → |
| 廊坊银行 | 313146 | 河北省 | 90 条 | 查看支行 → |
| 衡水银行 | 313148 | - | 53 条 | 查看支行 → |
| 晋商银行 | 313161 | 山西省 | 106 条 | 查看支行 → |
| 大同银行 | 313162 | 山西省 | 60 条 | 查看支行 → |
| 阳泉市商业银行 | 313163 | 山西省 | 21 条 | 查看支行 → |
| 长治银行 | 313164 | 山西省 | 35 条 | 查看支行 → |
| 晋城银行 | 313168 | 山西省 | 76 条 | 查看支行 → |
| 晋中银行 | 313175 | 山西省 | 45 条 | 查看支行 → |
| 内蒙古银行 | 313191 | 辽宁省 | 156 条 | 查看支行 → |
| 蒙商银行 | 313192 | 辽宁省 | 176 条 | 查看支行 → |
| 乌海银行 | 313193 | 辽宁省 | 37 条 | 查看支行 → |
| 鄂尔多斯银行 | 313205 | 辽宁省 | 112 条 | 查看支行 → |
| 盛京银行 | 313221 | 吉林省 | 199 条 | 查看支行 → |
| 大连银行 | 313222 | 吉林省 | 182 条 | 查看支行 → |
| 葫芦岛银行 | 313223 | 吉林省 | 78 条 | 查看支行 → |
| 抚顺银行 | 313224 | 吉林省 | 77 条 | 查看支行 → |
| 本溪银行 | 313225 | 吉林省 | 41 条 | 查看支行 → |
| 丹东银行 | 313226 | 吉林省 | 3 条 | 查看支行 → |
| 锦州银行 | 313227 | 吉林省 | 146 条 | 查看支行 → |
| 营口银行 | 313228 | 吉林省 | 116 条 | 查看支行 → |
| 营口沿海银行 | 313228_1 | 吉林省 | 19 条 | 查看支行 → |
| 阜新银行 | 313229 | 吉林省 | 79 条 | 查看支行 → |
| 辽阳银行 | 313231 | 吉林省 | 69 条 | 查看支行 → |
| 鞍山银行 | 313232 | 吉林省 | 35 条 | 查看支行 → |
| 盘锦银行 | 313232_1 | - | 33 条 | 查看支行 → |
| 铁岭银行 | 313233 | - | 32 条 | 查看支行 → |
| 朝阳银行 | 313234 | 吉林省 | 68 条 | 查看支行 → |
| 吉林银行 | 313241 | 黑龙江省 | 395 条 | 查看支行 → |
| 哈尔滨银行 | 313261 | 吉林省 | 312 条 | 查看支行 → |
| 龙江银行 | 313265 | - | 247 条 | 查看支行 → |
| 宁波通商银行 | 313290 | 浙江省 | 18 条 | 查看支行 → |
| 南京银行 | 313301 | 江苏省 | 203 条 | 查看支行 → |
| 江苏银行 | 313302 | 江苏省 | 535 条 | 查看支行 → |
| 苏州银行 | 313305 | 江苏省 | 118 条 | 查看支行 → |
| 江苏长江商业银行 | 313312 | 江苏省 | 14 条 | 查看支行 → |
| 杭州银行 | 313331 | 浙江省 | 209 条 | 查看支行 → |
| 宁波银行 | 313332 | 浙江省 | 384 条 | 查看支行 → |
| 宁波东海银行 | 313332_1 | 浙江省 | 12 条 | 查看支行 → |
| 温州银行 | 313333 | 浙江省 | 123 条 | 查看支行 → |
| 湖州银行 | 313335 | 浙江省 | 68 条 | 查看支行 → |
| 嘉兴银行 | 313335_1 | 浙江省 | 72 条 | 查看支行 → |
| 台州银行 | 313336 | 浙江省 | 251 条 | 查看支行 → |
| 绍兴银行 | 313337 | 浙江省 | 73 条 | 查看支行 → |
| 浙江稠州商业银行 | 313338 | 浙江省 | 162 条 | 查看支行 → |
| 金华银行 | 313341 | 浙江省 | 89 条 | 查看支行 → |
| 浙江泰隆商业银行 | 313345 | 浙江省 | 329 条 | 查看支行 → |
| 福建海峡银行 | 313391 | 江西省 | 78 条 | 查看支行 → |
| 厦门银行 | 313393 | 四川省 | 65 条 | 查看支行 → |
| 泉州银行 | 313397 | 江西省 | 72 条 | 查看支行 → |
| 江西银行 | 313421 | 山东省 | 155 条 | 查看支行 → |
| 九江银行 | 313424 | 山东省 | 190 条 | 查看支行 → |
| 赣州银行 | 313428 | 山东省 | 136 条 | 查看支行 → |
| 上饶银行 | 313433 | 山东省 | 100 条 | 查看支行 → |
| 齐鲁银行 | 313451 | 河南省 | 134 条 | 查看支行 → |
| 青岛银行 | 313452 | 河南省 | 106 条 | 查看支行 → |
| 齐商银行 | 313453 | 河南省 | 116 条 | 查看支行 → |
| 枣庄银行 | 313454 | 河南省 | 18 条 | 查看支行 → |
| 东营银行 | 313455 | 河南省 | 55 条 | 查看支行 → |
| 烟台银行 | 313456 | 河南省 | 61 条 | 查看支行 → |
| 日照银行 | 313458 | 河南省 | 73 条 | 查看支行 → |
| 济宁银行 | 313461 | 河南省 | 65 条 | 查看支行 → |
| 莱商银行 | 313463 | 河南省 | 95 条 | 查看支行 → |
| 泰安银行 | 313463_1 | 河南省 | 38 条 | 查看支行 → |
| 威海市商业银行 | 313465 | 河南省 | 102 条 | 查看支行 → |
| 潍坊银行 | 313466 | 河南省 | 85 条 | 查看支行 → |
| 德州银行 | 313468 | 河南省 | 53 条 | 查看支行 → |
| 临商银行 | 313473 | 河南省 | 78 条 | 查看支行 → |
| 郑州银行 | 313491 | 湖北省 | 173 条 | 查看支行 → |
| 洛阳银行 | 313493 | 湖北省 | 119 条 | 查看支行 → |
| 平顶山银行 | 313495 | 湖北省 | 75 条 | 查看支行 → |
| 林州中原村镇银行 | 313496 | - | 1 条 | 查看支行 → |
| 焦作中旅银行 | 313501 | 湖北省 | 31 条 | 查看支行 → |
| 中原银行 | 313513 | 湖北省 | 439 条 | 查看支行 → |
| 汉口银行 | 313521 | 湖南省 | 161 条 | 查看支行 → |
| 湖北银行 | 313526 | 湖南省 | 195 条 | 查看支行 → |
| 长沙银行 | 313551 | 广东省 | 208 条 | 查看支行 → |
| 华融湘江银行 | 313552 | - | 194 条 | 查看支行 → |
| 广州银行 | 313581 | 广东省 | 126 条 | 查看支行 → |
| 徽商银行 | 313584 | 广东省 | 36 条 | 查看支行 → |
| 珠海华润银行 | 313585 | 广东省 | 71 条 | 查看支行 → |
| 广东华兴银行 | 313588 | 广东省 | 41 条 | 查看支行 → |
| 广东南粤银行 | 313591 | 广东省 | 124 条 | 查看支行 → |
| 东莞银行 | 313602 | 广东省 | 139 条 | 查看支行 → |
| 广西北部湾银行 | 313611 | 广西壮族自治区 | 123 条 | 查看支行 → |
| 柳州银行 | 313614 | 广西壮族自治区 | 90 条 | 查看支行 → |
| 桂林银行 | 313617 | 广西壮族自治区 | 112 条 | 查看支行 → |
| 桂林市商业银行 | 313617_1 | 广西壮族自治区 | 1 条 | 查看支行 → |
| 桂林市商业银行股份有限 | 313617_2 | 广西壮族自治区 | 1 条 | 查看支行 → |
未找到匹配的银行