江苏洪泽金阳光村镇银行
银行代码:
320308_9 类别:农村商业银行 3
收录支行
| 联行号 | 支行名称 |
|---|---|
| 320308700012 | 江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司 |
| 320308700029 | 江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司岔河支行 |
| 320308700037 | 江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司东风路支行 |
未找到匹配的支行信息
320308_9 类别:农村商业银行 | 联行号 | 支行名称 |
|---|---|
| 320308700012 | 江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司 |
| 320308700029 | 江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司岔河支行 |
| 320308700037 | 江苏洪泽金阳光村镇银行股份有限公司东风路支行 |
未找到匹配的支行信息